FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
5° meeting Atletica & Simpatia Melody |
Organizzazione: GS MARCONI CASSOLA - CP FIDAL VI - GGG VI |
Cassola |
300 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GONZALES EMILIS | 1992 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 43.0 | 837 | |
2 | BONATO GIULIA | 1991 | CF | G.A. BASSANO | 43.5 | 807 | |
3 | BITTANTE ELEONORA | 1992 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 45.0 | 719 | |
4 | CASTELLAN GIADA | 1992 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 45.4 | 697 | |
5 | MARODIN MICHELA | 1991 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 46.9 | 614 |
Serie 2 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | CF | G.A. BASSANO | 45.9 | 669 | |
2 | MARODIN ANNA | 1991 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 48.3 | 541 | |
3 | MUNARETTO MARIA | 1992 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 51.2 | 403 |
Serie 3 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAMPANA BIANCHIN DENISE | 1992 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 49.5 | 482 | |
2 | ZONTA ELENA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 49.7 | 472 | |
3 | DAL BIANCO CINZIA | 1992 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 50.2 | 449 | |
4 | LANDO ANNACHIARA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 52.1 | 363 |
300 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BIGOLIN LUCA | 1991 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 41.1 | 598 | |
2 | SIMONETTO STEFANO | 1991 | CM | CSI TEZZE SUL BRENTA | 41.8 | 555 | |
3 | CUATTARA ALIDOU | 1992 | CM | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 42.9 | 490 | |
4 | IMPERIA CHRISTIAN | 1991 | CM | G.A. BASSANO | 43.2 | 472 | |
5 | SOLIVO MARCO | 1991 | CM | CSI TEZZE SUL BRENTA | 44.6 | 396 |
1000 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GIASI ELENA | 1991 | CF | G.A. BASSANO | 3:46.3 | 408 |
1000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SARTORI GIACOMO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:57.4 | 622 | |
2 | CISCATO MARCO | 1992 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:59.1 | 597 | |
3 | CASELLA DAMIANO | 1991 | CM | G.S. LEONICENA | 3:01.4 | 564 | |
4 | STEFANI GIULIO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:13.7 | 399 | |
5 | PESAVENTO FRANCESCO | 1992 | CM | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 3:37.8 | 134 |
1000 m. RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BERTACCO LAURA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3:43.8 | 627 | |
2 | STECCANELLA GIULIA | 1994 | RF | GS LEONICENA | 3:51.3 | 550 | |
3 | CAMPANA BIANCHIN ODRA | 1994 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 4:01.7 | 451 | |
4 | MALAJKA SYNDI NIKOL | 1994 | RF | G.A. BASSANO | 4:19.2 | 301 |
1000 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SEGANFREDO LUCA | 1994 | RM | ASI ATLETICA BREGANZE | 3:36.1 | 372 | |
2 | PIEROPAN RICCARDO | 1994 | RM | POLISPORTIVA DUEVILLE | 3:37.5 | 357 | |
3 | MURARO GIACOMO | 1994 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:48.2 | 255 |
60 Hs EF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CESTONARO OTTAVIA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.8 | 896 | |
2 | CANNELLA ALESSANDRA | 1995 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 10.9 | 721 | |
3 | COGO ILARIA | 1996 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 12.3 | 527 | |
4 | FRANCESCHINI ARIANNA | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.3 | 527 | |
5 | DE ANTONI LIVIA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 13.8 | 337 | |
6 | CONTRO ALESSIA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.0 | 313 |
Serie 2 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CARLESSO CHIARA | 1995 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.0 | 706 | |
2 | ZENERE SARA | 1995 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.2 | 678 | |
3 | CAMPAGNOLO MARTINA | 1995 | EF | CSI TEZZE SUL BRENTA | 11.9 | 581 | |
4 | BIGOLIN MARIA | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.1 | 554 | |
5 | STRAPPAZZON IRENE | 1996 | EF | G.A. BASSANO | 12.2 | 540 | |
6 | CONTRO MARGHERITA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.7 | 475 |
Serie 3 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TREVISAN FEDERICA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.3 | 664 | |
2 | VALERIO GIULIA | 1995 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 11.7 | 608 | |
3 | CHIOCCORELLO MARIA | 1995 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 12.1 | 554 | |
4 | DALLA VALLE ELISA | 1995 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 12.2 | 540 | |
5 | SEBASTIANI CHIARA | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.4 | 514 | |
6 | SARTORE SILVIA | 1995 | EF | CSI TEZZE SUL BRENTA | 12.9 | 449 |
Serie 4 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DAL BEN GIORGIA | 1995 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.5 | 636 | |
2 | GEROLIMETTO ELISA | 1996 | EF | G.A. BASSANO | 11.7 | 608 | |
3 | CORAZZINA GIULIA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.6 | 488 | |
4 | BIZZOTTO ILARIA | 1995 | EF | CSI TEZZE SUL BRENTA | 12.7 | 475 | |
5 | MANTESSO GIULIA | 1995 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 13.9 | 325 | |
6 | DIDONE' IRENE | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.2 | 289 |
Serie 5 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TOSIN ANNA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 10.8 | 735 | |
2 | BERNARDI MARTA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.5 | 636 | |
3 | COMUNELLO REBECCA | 1996 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 12.7 | 475 | |
4 | COSTACURTA TULLIA | 1997 | EF | G.A. BASSANO | 12.9 | 449 | |
5 | CASTELLO ILARIA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 13.6 | 361 | |
6 | ALBERTONI LUCIA | 1995 | EF | CSI TEZZE SUL BRENTA | 15.7 | 121 |
60 Hs EM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PACE JONATHAN | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.0 | 567 | |
2 | BERTO TOMMASO | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.3 | 527 | |
3 | ZONTA TOMMASO | 1996 | EM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 12.6 | 488 | |
4 | SEGANFREDDO PAOLO | 1996 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 13.2 | 411 | |
5 | BERTON MATTIA | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.6 | 243 | |
6 | DISSEGNA SEBASTIANO | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.6 | 243 |
Serie 2 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VOLPATO MARCO | 1996 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.9 | 581 | |
2 | GAJIC DAVID | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.0 | 567 | |
3 | PELLANDA MARCO | 1996 | EM | CSI TEZZE SUL BRENTA | 12.4 | 514 | |
4 | TARTAGIA NICOLA | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.9 | 449 | |
5 | NACLERIO ANDREA | 1995 | EM | G.A. BASSANO | 13.8 | 337 |
Serie 3 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MAROSTICA RICCARDO | 1996 | EM | G.A. BASSANO | 11.4 | 650 | |
2 | MAZZERACCA LUCA | 1995 | EM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 11.8 | 595 | |
3 | PASSUELLO GIOVANNI | 1996 | EM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.9 | 581 | |
4 | CARAUS VIOREL | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.9 | 581 | |
5 | SARTORE MICHELE | 1995 | EM | CSI TEZZE SUL BRENTA | 14.5 | 254 |
Serie 4 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | STRAGLIOTTO ALESSIO | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.6 | 765 | |
2 | ROSO IVAN | 1995 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.9 | 581 | |
3 | BONOTTO GIULIO | 1996 | EM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 12.5 | 501 | |
4 | GNOATTO VICENZO | 1995 | EM | CSI TEZZE SUL BRENTA | 12.7 | 475 | |
5 | FERRARO KEVIN | 1995 | EM | CSI TEZZE SUL BRENTA | 13.1 | 424 |
Serie 5 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SCALZOTTO ANDREA | 1995 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.5 | 636 | |
2 | SCARATO ALESSANDRO | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.4 | 514 | |
3 | FRINZI FILIPPO | 1995 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 12.7 | 475 | |
4 | FANTINATO FILIPPO | 1995 | EM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 13.1 | 424 | |
5 | LANDO ALESSANDRO | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.1 | 301 | |
ZURLO RICCARDO | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | Rit | 0 |
60 Hs RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BATTOCCHIO VERONICA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.9 | 879 | |
2 | AGUGIARO EMMA | 1994 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 10.2 | 830 | |
3 | CAZZOLATO FEDERICA | 1993 | RF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.2 | 830 | |
4 | PERUFFO BEATRICE | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.7 | 750 | |
5 | ZAMBONINI DANIELA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.9 | 721 | |
6 | POZZOBON ELISA | 1993 | RF | G.A. BASSANO | 11.1 | 692 |
Serie 2 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CARLI ALIDA | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.9 | 721 | |
2 | BAGGIO CHIARA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.4 | 650 | |
3 | CAMPAGNOLO GIULIA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.0 | 567 | |
4 | MAGGIOTTO ERIKA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.5 | 501 |
Serie 3 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZAMBON SOFIA | 1993 | RF | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 10.5 | 781 | |
2 | MORO SILVIA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.7 | 608 | |
3 | MARCHETTI CHIARA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.2 | 540 | |
4 | BAGGIO ANNA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.7 | 475 | |
5 | BERTOLIN GIOVANNA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 13.4 | 386 |
60 Hs RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ESPOSITO DAVIDE | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.1 | 872 | |
2 | SEGANFREDO LUCA | 1994 | RM | ASI ATLETICA BREGANZE | 9.8 | 732 | |
3 | TRENTO SIMONE | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.3 | 649 | |
4 | TOSO ANDREA | 1994 | RM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.6 | 601 | |
5 | KHAN HASAN | 1994 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.9 | 554 | |
6 | ZANATO SAMIR | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.2 | 508 |
Serie 2 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MIOTTI MARCO | 1994 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.2 | 508 | |
2 | FALVO PAOLO | 1994 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 12.4 | 338 | |
3 | MORETTO DAVIDE | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 13.1 | 248 | |
4 | PANICHI JOHN | 1993 | RM | ASI ATLETICA BREGANZE | 13.3 | 223 | |
5 | GUARDA ALBERTO | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 13.3 | 223 |
80 Hs CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | CF | G.A. BASSANO | 12.6 | 857 | |
2 | GUIDOLIN LISA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.8 | 829 |
100 Hs CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BASSETTO MATTIA | 1991 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 14.2 | 815 |
Alto CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZONTA ELENA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.43 | 713 | |
2 | PASETTO IRENE | 1991 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.35 | 632 | |
3 | COSTACURTA ANNA | 1992 | CF | G.A. BASSANO | 1.30 | 582 |
Alto CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAROLLO GIUSEPPE | 1991 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.86 | 859 | |
2 | CUATTARA ALIDOU | 1992 | CM | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 1.35 | 372 | |
2 | BIZZOTTO ANDREA | 1991 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.64 | 643 | |
3 | CARLASSARA MATTIA | 1992 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.55 | 557 | |
4 | GROSSELE PAOLO | 1991 | CM | G.A. BASSANO | 1.49 | 501 | |
5 | STEFANI GIULIO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.46 | 473 | |
6 | BERNARDI LUCA | 1992 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.46 | 473 | |
7 | PASSUELLO ALESSANDRO | 1992 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.43 | 445 | |
8 | PRAMPOLINI CARLO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.40 | 418 |
Lungo EF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CESTONARO OTTAVIA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 4.31 | 699 | |
2 | CANNELLA ALESSANDRA | 1995 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.87 | 590 | |
3 | TOSIN ANNA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 3.49 | 499 | |
4 | TREVISAN FEDERICA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.48 | 496 | |
5 | VALERIO GIULIA | 1995 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.41 | 480 | |
6 | ZENERE SARA | 1995 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.30 | 454 | |
7 | DAL BEN GIORGIA | 1995 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.25 | 442 | |
8 | BIZZOTTO ILARIA | 1995 | EF | CSI TEZZE SUL BRENTA | 3.20 | 430 | |
9 | CARLESSO CHIARA | 1995 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.19 | 428 | |
10 | DALLA VALLE ELISA | 1995 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.13 | 414 | |
11 | BERNARDI MARTA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.11 | 409 | |
12 | FRANCESCHINI ARIANNA | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.09 | 404 | |
13 | STRAPPAZZON IRENE | 1996 | EF | G.A. BASSANO | 3.06 | 397 | |
14 | CAMPAGNOLO MATTIA | 1995 | EF | CSI TEZZE SUL BRENTA | 3.05 | 395 | |
15 | CHIOCCORELLO MARIA | 1995 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2.98 | 379 | |
16 | COSTACURTA TULLIA | 1997 | EF | G.A. BASSANO | 2.97 | 376 | |
17 | GEROLIMETTO ELISA | 1996 | EF | G.A. BASSANO | 2.96 | 374 | |
18 | MORREALE SILVIA | 1995 | EF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 2.96 | 374 | |
19 | SARTORE SILVIA | 1995 | EF | CSI TEZZE SUL BRENTA | 2.95 | 372 | |
20 | DE ANTONI LIVIA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 2.93 | 367 | |
21 | MANTESSO GIULIA | 1995 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2.90 | 360 | |
22 | SIMEONI ILARIA | 1996 | EF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 2.85 | 349 | |
23 | COMUNELLO REBECCA | 1996 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2.80 | 337 | |
24 | CASTELLO ILARIA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.73 | 321 | |
25 | BIGOLIN MARIA | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.73 | 321 | |
26 | MOSER MARGHERITA | 1996 | EF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 2.70 | 315 | |
27 | CONTRO MARGHERITA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.69 | 312 | |
28 | CORAZZINA GIULIA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.68 | 310 | |
29 | COGO ILARIA | 1996 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2.67 | 308 | |
30 | CONTRO ALESSIA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.66 | 305 | |
31 | MILANI ELENA | 1996 | EF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 2.64 | 301 | |
32 | SEBASTIANI CHIARA | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.50 | 269 | |
33 | ALBERTONI LUCIA | 1995 | EF | CSI TEZZE SUL BRENTA | 2.46 | 260 | |
34 | DIDONE' IRENE | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.37 | 240 |
Lungo EM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RUFFATO DAVIDE | 1995 | EM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.93 | 605 | |
2 | SCARATO ALESSANDRO | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.64 | 535 | |
3 | STRAGLIOTTO ALESSIO | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.62 | 530 | |
4 | MAROSTICA RICCARDO | 1996 | EM | G.A. BASSANO | 3.50 | 501 | |
5 | GAJIC DAVID | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.38 | 472 | |
6 | ZURLO RICCARDO | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.36 | 468 | |
7 | FERRARO KEVIN | 1995 | EM | CSI TEZZE SUL BRENTA | 3.20 | 430 | |
8 | VOLPATO MARCO | 1996 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.21 | 432 | |
9 | ROSO IVAN | 1995 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.20 | 430 | |
10 | PACE JONATHAN | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.20 | 430 | |
11 | MAZZERACCA LUCA | 1995 | EM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.18 | 425 | |
12 | LANDO ALESSANDRO | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.13 | 414 | |
13 | BONOTTO GIULIO | 1996 | EM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.07 | 400 | |
14 | BERTO TOMMASO | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.05 | 395 | |
15 | CARAUS VIOREL | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.05 | 395 | |
16 | ZONTA TOMMASO | 1996 | EM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.03 | 390 | |
17 | PELLANDA MARCO | 1996 | EM | CSI TEZZE SUL BRENTA | 2.98 | 379 | |
18 | TARTAGIA NICOLA | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.89 | 358 | |
19 | CALLEGARI GIACOMO | 1995 | EM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 2.87 | 353 | |
20 | PASSUELLO GIOVANNI | 1996 | EM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2.80 | 337 | |
21 | GNOATTO VINCENZO | 1995 | EM | CSI TEZZE SUL BRENTA | 2.78 | 333 | |
22 | SCALZOTTO ANDREA | 1995 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2.75 | 326 | |
23 | SEGANFREDDO PAOLO | 1996 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2.71 | 317 | |
24 | FRINZI FILIPPO | 1995 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2.69 | 312 | |
25 | SARTORE NICOLA | 1995 | EM | CSI TEZZE SUL BRENTA | 2.58 | 287 | |
26 | PAROLIN RICCARDO | 1996 | EM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 2.55 | 281 | |
27 | DISSEGNA SEBASTIANO | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.48 | 265 | |
28 | ZANDONA ALEX | 1996 | EM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 2.49 | 267 | |
29 | FANTINATO FILIPPO | 1995 | EM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2.44 | 256 | |
30 | NACLERIO ANDREA | 1995 | EM | G.A. BASSANO | 2.30 | 225 | |
31 | BERTON MATTIA | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.82 | 120 |
Lungo RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `G. Perraro` |
Serie 1 |
Data: 03/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BATTOCCHIO VERONICA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.14 | 659 | |
2 | PERUFFO BEATRICE | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.98 | 620 | |
3 | ZAMBON SOFIA | 1993 | RF | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 3.78 | 571 | |
4 | CAZZOLATO FEDERICA | 1993 | RF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 3.72 | 556 | |
5 | CARLI ALIDA | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.69 | 549 | |
6 | BAGGIO CHIARA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.62 | 532 | |
7 | PAROLIN FRANCESCA | 1993 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.43 | 487 | |
8 | ROSSI GIADA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.33 | 463 | |
9 | MARCHETTI CHIARA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.33 | 463 | |
10 | CAMPAGNOLO GIULIA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.27 | 449 | |
11 | MAGGIOTTO ERIKA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.13 | 416 | |
